| 1 | Gustav Schölin | ÖS Finspångs AIK | 27.78 | ||||
| 2 | Olle Stjärnqvist | BL UF Contact | 29.16 | ||||
| 3 | Hampus Larsson | BD IK Orient | 29.84 | ||||
| 1 | Alfred Karonen | SM IK Hinden | 27.26 | ||||
| 2 | Kim Fransson -94 | HA IFK Halmstad | 27.35 | ||||
| 3 | Johan Kullberg | SK IFK Helsingborg | 27.92 | ||||
| 8 | Hampus Corneliusson | GÖ Lerums Friidrott | DNS | ||||
| 1 | Albin Ekberg | VÄ Istrums SK | 25.61 | ||||
| 2 | Josef Moensjö | VÄ Falköpings AIK FIF | 26.44 | ||||
| 3 | Oscar Johansson | SK Klippans FK | 26.65 | ||||
| 4 | Niklas Pålsson | GÖ Mölndals AIK | 26.90 | ||||
| 1 | Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 25.76 | ||||
| 2 | Zagro Noa | GÖ Mölndals AIK | 26.21 | ||||
| 3 | Adrian Hansson | SK Lomma FIK | 26.31 | ||||
| 4 | Patrik Thiman | SK IFK Lund | 27.08 | ||||
| 1 | Anton Persson | SM Högby IF | 24.67 | ||||
| 2 | Alexander Nilsson | VÄ IK Ymer | 24.73 | ||||
| 3 | Pontus Ahlstedt | GÖ Lerums Friidrott | 25.99 | ||||
| Liam Pettersson -94 | HA IFK Halmstad | DNS | |||||
| 1 | Anton Persson | SM Högby IF | 24.67 | ||||
| 2 | Alexander Nilsson | VÄ IK Ymer | 24.73 | ||||
| 3 | Albin Ekberg | VÄ Istrums SK | 25.61 | ||||
| 4 | Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 25.76 | ||||
| 5 | Pontus Ahlstedt | GÖ Lerums Friidrott | 25.99 | ||||
| 6 | Zagro Noa | GÖ Mölndals AIK | 26.21 | ||||
| 7 | Adrian Hansson | SK Lomma FIK | 26.31 | ||||
| 8 | Josef Moensjö | VÄ Falköpings AIK FIF | 26.44 | ||||
| 9 | Oscar Johansson | SK Klippans FK | 26.65 | ||||
| 10 | Niklas Pålsson | GÖ Mölndals AIK | 26.90 | ||||
| 11 | Patrik Thiman | SK IFK Lund | 27.08 | ||||
| 12 | Alfred Karonen | SM IK Hinden | 27.26 | ||||
| 13 | Kim Fransson -94 | HA IFK Halmstad | 27.35 | ||||
| 14 | Gustav Schölin | ÖS Finspångs AIK | 27.78 | ||||
| 15 | Johan Kullberg | SK IFK Helsingborg | 27.92 | ||||
| 16 | Olle Stjärnqvist | BL UF Contact | 29.16 | ||||
| 17 | Hampus Larsson | BD IK Orient | 29.84 | ||||
| Hampus Corneliusson | GÖ Lerums Friidrott | DNS | |||||
| Liam Pettersson -94 | HA IFK Halmstad | DNS | |||||
| 1 | Jesper Lundberg | SM Alvesta Friidrott | 8.52 | Final | |||
| 2 | Hannes Kvist Virdmo | SM IFK Växjö | 8.78 | Final | |||
| 3 | Wiktor Åstrand | VÄ IK Ymer | 8.99 | Final | |||
| 4 | Albin Ekberg | VÄ Istrums SK | 9.83 | Final | |||
| 5 | Johan Reimer | SK IFK Lund | 10.19 | ||||
| 6 | Christoffer Johansson | BD Brattås CK | 11.11 | ||||
| 7 | Hampus Corneliusson | GÖ Lerums Friidrott | 11.34 | ||||
| 1 | Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 8.99 | Final | |||
| 2 | Viktor Ivarsson | SM IFK Växjö | 9.03 | Final | |||
| 3 | Samuel Grip | BD Brattås CK | 9.66 | Final | |||
| 4 | Petter Gustafsson | SM IK Hakarpspojkarna | 9.87 | Final | |||
| 5 | Gustav Schölin | ÖS Finspångs AIK | 10.07 | ||||
| 6 | Jacob Hjalmarsson | SM Hovslätts IK | 10.41 | ||||
| 7 | Rasmus Elfgaard | SM Habo FIF-04 | 10.87 | ||||
| 8 | Patrik Nilsson | VÄ Bollebygds IF | 10.92 | ||||
| 1 | Jesper Lundberg | SM Alvesta Friidrott | 8.75 | ||||
| 2 | Wiktor Åstrand | VÄ IK Ymer | 8.82 | ||||
| 3 | Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 8.84 | ||||
| 4 | Hannes Kvist Virdmo | SM IFK Växjö | 8.86 | ||||
| 5 | Viktor Ivarsson | SM IFK Växjö | 8.87 | ||||
| 6 | Petter Gustafsson | SM IK Hakarpspojkarna | 9.75 | ||||
| 7 | Samuel Grip | BD Brattås CK | 9.86 | ||||
| 8 | Albin Ekberg | VÄ Istrums SK | 9.90 | ||||
| 1 | Melker Svärd-Jacobsson | SK Malmö AI | 4.20 | ||||
| 2 | Anders Andreasson | GÖ Örgryte IS | 3.50 | ||||
| 3 | Trolle Olsen -94 | SK Malmö AI | 3.50 | ||||
| 4 | Micael Fagö | SM Kalmar SK | 2.90 | ||||
| 5 | Zef Kolaj | SM Högby IF | 2.20 | ||||
| 5 | Petter Gustafsson | SM IK Hakarpspojkarna | 2.20 | ||||
| 7 | Rasmus Elfgaard | SM Habo FIF-04 | 2.20 | ||||
| 8 | Simon Björn | SM IFK Växjö | 2.20 | ||||
| 9 | Gustaf Pettersson | SM IFK Växjö | 2.00 | ||||
| 1 | Liam Pettersson -94 | HA IFK Halmstad | 6.14 | ||||
| 2 | Viktor Ivarsson | SM IFK Växjö | 5.79 | ||||
| 3 | Anton E Larsson | GÖ Ullevi FK | 5.79 | ||||
| 4 | Jesper Lundberg | SM Alvesta Friidrott | 5.55 | ||||
| 5 | Olle Willsund | SM Högby IF | 5.32 | ||||
| 6 | Max Lexert | SM IFK Växjö | 5.24 | ||||
| 7 | Samuel Grip | BD Brattås CK | 5.23 | ||||
| 8 | Hannes Kvist Virdmo | SM IFK Växjö | 5.21 | ||||
| 9 | Alexander Nilsson | VÄ IK Ymer | 5.19 | ||||
| 10 | Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 5.18 | ||||
| 11 | Viktor Ivarsson | GÖ Ullevi FK | 5.07 | ||||
| 12 | Alfred Karonen | SM IK Hinden | 4.96 | ||||
| 13 | Christoffer Palmqvist | GÖ Mölndals AIK | 4.81 | ||||
| 14 | Gustaf Pettersson | SM IFK Växjö | 4.80 | ||||
| 15 | Johan Persson | GÖ Ullevi FK | 4.74 | ||||
| 16 | Micael Fagö | SM Kalmar SK | 4.68 | ||||
| 17 | Simon Larsson | SM Stensjöns IF | 4.65 | ||||
| 18 | Robert Nilsson | SM Oskarshamns SK | 4.53 | ||||
| 19 | Lukas Kvist | SK IFK Helsingborg | 4.52 | ||||
| 20 | Samuel Viveland | ÖS Linköpings GIF | 4.46 | ||||
| 21 | Christoffer Johansson | BD Brattås CK | 4.34 | ||||
| 22 | Niklas Pålsson | GÖ Mölndals AIK | 4.04 | ||||
| 23 | Patrik Nilsson | VÄ Bollebygds IF | 3.95 | ||||
| 24 | Timmie Wadström | BL UF Contact | 3.75 | ||||
| Adam Denguir | SK Lomma FIK | 0.00 | |||||
| Hampus Wennerberg | SK IFK Helsingborg | 0.00 | |||||
| Oliver Jeppsson | SK IK Pallas | 0.00 | |||||
| André Ilve | SK IK Pallas | 0.00 | |||||
| Jesper Lundberg | 536 505 555 535 533 546 | |
| Olle Willsund | 512 532 524 486 521 498 | |
| Micael Fagö | 356 444 468 - - - | |
| Viktor Ivarsson | 550 571 546 551 - 579 | |
| Lukas Kvist | 404 452 451 - - - | |
| Samuel Grip | 495 490 523 495 194 350 | |
| Alfred Karonen | 467 x 496 - - - | |
| Liam Pettersson | 581 588 614 588 611 602 | |
| Adam Denguir | x x x - - - | |
| Gustaf Pettersson | 480 451 447 - - - | |
| Viktor Ivarsson | 478 507 474 - - - | |
| Christoffer Johansson | 422 430 434 - - - | |
| Anton E Larsson | 556 555 548 543 564 579 | |
| Hampus Wennerberg | - - - | |
| Oliver Jeppsson | x x x - - - | |
| Johan Persson | x 474 458 - - - | |
| André Ilve | - - - | |
| Timmie Wadström | 375 363 220 - - - | |
| Simon Larsson | 465 447 429 - - - | |
| Patrik Nilsson | x x 395 - - - | |
| Samuel Viveland | 446 429 411 - - - | |
| Albin Vastersson | 415 518 379 - - - | |
| Niklas Pålsson | 203 327 404 - - - | |
| Max Lexert | 509 524 495 - - - | |
| Hannes Kvist Virdmo | 521 - 499 488 494 507 | |
| Robert Nilsson | x 453 447 - - - | |
| Alexander Nilsson | 519 x - - - - | |
| Christoffer Palmqvist | 481 204 440 - - - |
| 1 | Tomas Flyman | BL Ka2 IF | 29.46 | ||||
| 2 | Martin Selin | GÖ Majornas IK | 29.66 | ||||
| 1 | Mårten Waldmann | SK IFK Helsingborg | 31.34 | ||||
| 2 | Henrik Sandberg | SK Staffanstorps AI | 31.37 | ||||
| 3 | Jeff Blomgren | SK Heleneholms IF | 33.13 | ||||
| 4 | Christoffer Bengtsson | SM Oskarshamns SK | 33.57 | ||||
| 1 | Love Rolf | SK Lomma FIK | 29.26 | ||||
| 2 | Ryan West | VÄ IK Ymer | 29.42 | ||||
| 3 | Jesper Bolö | SM IFK Växjö | 30.14 | ||||
| Victor Persson | SK Staffanstorps AI | DSQ | |||||
| 1 | Filip Sjövall | SK Lomma FIK | 27.51 | ||||
| 2 | Oskar Hoff | SM IFK Växjö | 28.06 | ||||
| 3 | Erik Gedda | GÖ Mölndals AIK | 28.16 | ||||
| 4 | Philip Ngwe | GÖ Mölndals AIK | 28.24 | ||||
| 1 | Christoffer Svenning | SK Höörs IS | 27.48 | ||||
| 2 | Gustav Magnusson | BD Bokenäs IF | 27.73 | ||||
| 3 | Philip Ingvarsson | GÖ Ullevi FK | 27.75 | ||||
| 4 | Kevin Fankl | GÖ Kongahälla AIK | 28.42 | ||||
| 1 | Christoffer Svenning | SK Höörs IS | 27.48 | ||||
| 2 | Filip Sjövall | SK Lomma FIK | 27.51 | ||||
| 3 | Gustav Magnusson | BD Bokenäs IF | 27.73 | ||||
| 4 | Philip Ingvarsson | GÖ Ullevi FK | 27.75 | ||||
| 5 | Oskar Hoff | SM IFK Växjö | 28.06 | ||||
| 6 | Erik Gedda | GÖ Mölndals AIK | 28.16 | ||||
| 7 | Philip Ngwe | GÖ Mölndals AIK | 28.24 | ||||
| 8 | Kevin Fankl | GÖ Kongahälla AIK | 28.42 | ||||
| 9 | Love Rolf | SK Lomma FIK | 29.26 | ||||
| 10 | Ryan West | VÄ IK Ymer | 29.42 | ||||
| 11 | Tomas Flyman | BL Ka2 IF | 29.46 | ||||
| 12 | Martin Selin | GÖ Majornas IK | 29.66 | ||||
| 13 | Jesper Bolö | SM IFK Växjö | 30.14 | ||||
| 14 | Mårten Waldmann | SK IFK Helsingborg | 31.34 | ||||
| 15 | Henrik Sandberg | SK Staffanstorps AI | 31.37 | ||||
| 16 | Jeff Blomgren | SK Heleneholms IF | 33.13 | ||||
| 17 | Christoffer Bengtsson | SM Oskarshamns SK | 33.57 | ||||
| Victor Persson | SK Staffanstorps AI | DSQ | |||||
| 1 | Teodor Söderberg | GÖ Ullevi FK | 9.92 | Final | |||
| 2 | Jacob Sjödin | SM Stensjöns IF | 10.25 | Final | |||
| 3 | Erik Brännmo | SK Staffanstorps AI | 10.42 | Final | |||
| 4 | Tomas Flyman | BL Ka2 IF | 10.53 | Final | |||
| 5 | Simon Gunnarsson | VÄ IK Ymer | 10.61 | Final | |||
| 6 | Axel Johansson | VÄ Trollhättans SK | 10.92 | ||||
| 1 | Gustav Magnusson | BD Bokenäs IF | 9.89 | Final | |||
| 2 | Karl Persson -95 | SM Wärnamo SK | 9.98 | Final | |||
| 3 | Jonathan Calsson | VÄ Lidköpings IS | 10.68 | Final | |||
| 4 | Patrik Rodås | GÖ Ullevi FK | 11.00 | ||||
| 5 | Noah Aggeborn | GÖ Ullevi FK | 11.08 | ||||
| 6 | Mårten Waldmann | SK IFK Helsingborg | 11.30 | ||||
| 1 | Gustav Magnusson | BD Bokenäs IF | 9.62 | ||||
| 2 | Teodor Söderberg | GÖ Ullevi FK | 9.86 | ||||
| 3 | Karl Persson -95 | SM Wärnamo SK | 10.07 | ||||
| 4 | Jacob Sjödin | SM Stensjöns IF | 10.40 | ||||
| 5 | Erik Brännmo | SK Staffanstorps AI | 10.55 | ||||
| 6 | Tomas Flyman | BL Ka2 IF | 10.73 | ||||
| 7 | Simon Gunnarsson | VÄ IK Ymer | 10.82 | ||||
| 8 | Jonathan Calsson | VÄ Lidköpings IS | 10.96 | ||||
| P13 TRESTEG |
| 1 | Oskar Hoff | SM IFK Växjö | 10,87 | ||
| 2 | Tarik Voljevica | GÖ Ullevi FK | 10,77 | ||
| 3 | Oscar Holst -95 | HA IFK Halmstad | 10,08 | ||
| 4 | Jakob Flisak | GÖ Ullevi FK | 10,08 | ||
| 5 | Eric Rosberg | SM IK Hakarpspojkarna | 9,98 | ||
| 6 | Tomas Flyman | BL Ka2 IF | 9,97 | ||
| 7 | Simon Gunnarsson | VÄ IK Ymer | 9,87 | ||
| 8 | Martin Selin | GÖ Majornas IK | 9,86 | ||
| 9 | Marcus Samuelsson | SM IK Hakarpspojkarna | 9,69 | ||
| 10 | Lukas Wetterholm | SM Stensjöns IF | 9,67 | ||
| 11 | Andreas Prytz | BL Kyrkhults SK | 9,40 | ||
| 12 | Mårten Waldmann | SK IFK Helsingborg | 9,40 | ||
| 13 | Kim Wiik-Olsson | SK Treby IF | 9,31 | ||
| 14 | Martin Andersson | VÄ Bollebygds IF | 9,19 | ||
| 15 | David Elvingsson | SK KFUM Kristianstad | 9,04 | ||
| 16 | Johan Persson -95 | HA IFK Halmstad | 8,56 | ||
| 17 | Kevin Johansson | SK Treby IF | 8,39 | ||
| 18 | Jeff Blomgren | SK Heleneholms IF | 8,04 | ||
| Anton Svensson | SK Malmö AI | DNS | |||
| David Kappelin | GÖ Örgryte IS | DNS | |||
| Eskil Grahn | SM Tranås AIF FI | DNS | |||
| David Elvingsson | 904 x 875 | ||||
| Anton Svensson | - - - - - - | ||||
| Eric Rosberg | 887 998 891 921 943 949 | ||||
| David Kappelin | - - - | ||||
| Oskar Hoff | 1079 1066 1072 1073 1062 1087 | ||||
| Oscar Holst | 1008 997 944 983 1004 988 | ||||
| Marcus Samuelsson | 947 969 916 - - - | ||||
| Eskil Grahn | - - - | ||||
| Jakob Flisak | 987 1008 x 974 x x | ||||
| Tarik Voljevica | 932 x 1077 1046 1050 1057 | ||||
| Kim Wiik-Olsson | 876 883 931 - - - | ||||
| Martin Andersson | 919 870 887 - - - | ||||
| Simon Gunnarsson | x 974 967 x x 987 | ||||
| Mårten Waldmann | 926 917 940 - - - | ||||
| Andreas Prytz | 940 - - - - - | ||||
| Lukas Wetterholm | 967 951 966 - - - | ||||
| Jeff Blomgren | 802 803 804 - - - | ||||
| Martin Selin | 968 973 986 986 960 983 | ||||
| Johan Persson | 840 856 833 - - - | ||||
| Kevin Johansson | 839 829 823 - - - | ||||
| Tomas Flyman | 922 997 943 957 970 968 | ||||
P13 STAV
| 1 | Magnus Jomyr | GÖ Örgryte IS | 2.90 | ||||
| 2 | Teodor Söderberg | GÖ Ullevi FK | 2.30 | ||||
| 3 | Johan Brännmo | SK Staffanstorps AI | 2.30 | ||||
| 4 | Mårten Waldmann | SK IFK Helsingborg | 2.30 | ||||
| 5 | Jacob Sjödin | SM Stensjöns IF | 2.20 | ||||
| 6 | Erik Brännmo | SK Staffanstorps AI | 2.20 | ||||
| 7 | Henrik Widén | SM IFK Växjö | 2.10 | ||||
| 8 | Patrik Rodås | GÖ Ullevi FK | 2.00 | ||||
| 9 | David Kappelin | GÖ Örgryte IS | 2.00 | ||||
| 10 | Anton Evertsson | SM Habo FIF-04 | 2.00 | ||||
| 11 | Noah Aggeborn | GÖ Ullevi FK | 1.90 | ||||
| Samuel Lundh | BL Ka2 IF | 0.00 | |||||
| 170 180 190 200 210 220 230 240 260 290 300 | ||
| Henrik Widén | o o o o xo xxx | |
| Anton Evertsson | - xxo o xxo xxx | |
| Magnus Jomyr | o&nbs | |
| Samuel Lundh | ||
| Erik Brännmo | o o o xxo xo xxx | |
| David Kappelin | xxo xxx | |
| Teodor Söderberg | o - o xo xxo o xxx &n | |
| Patrik Rodås | o o xo o xxx | |
| Johan Brännmo | o o o o o xxo xxx | |
| Jacob Sjödin | o o o o o xo xxx | |
| Noah Aggeborn | o o xxo xxx | |
| Mårten Waldmann | o xxo xo xo o xxo xxx |
| 1 | Viktor Gardenkrans | SK Heleneholms IF | 13.91 | ||||
| 2 | Philip Andersson | VÄ SOK Träff | 12.36 | ||||
| 3 | Linus Malmborg | SK IFK Lund | 12.14 | ||||
| 4 | Jacob Sjödin | SM Stensjöns IF | 11.06 | ||||
| 5 | André Nyman | VÄ Svenljunga IK | 10.49 | ||||
| 6 | Quincy Andersson | SK Eslövs AI | 10.38 | ||||
| 7 | Jakob Flisak | GÖ Ullevi FK | 10.11 | ||||
| 8 | Tim Söderqvist | BD Dals Södra FFI | 10.04 | ||||
| 9 | Hannes Hultberg | ÖS IF Norrköping | 9.41 | ||||
| Carl Lindberg | BD Bokenäs IF | DNS | |||||
| Samuel Lundh | BL Ka2 IF | DNS | |||||
| Hannes Hultberg | 841 776 941 - - - | |
| Jacob Sjödin | 1106 998 x 982 - 1019 | |
| Jakob Flisak | 965 877 944 987 971 1011 | |
| Linus Malmborg | 1089 x 1149 1127 1214 1191 | |
| André Nyman | 1035 1002 1015 1049 x 1010 | |
| Carl Lindberg | - - - | |
| Philip Andersson | 1236 1233 1182 1208 1216 1187 | |
| Samuel Lundh | - - - | |
| Tim Söderqvist | 924 948 972 1004 965 968 | |
| Quincy Andersson | 922 x 1016 1028 1006 1038 | |
| Viktor Gardenkrans | 1370 1351 1341 1273 1391 1298 |
| 1 | Lovisa Engstrand | SM IFK Växjö | 29.84 | ||||
| 2 | Jasmine Cederblad | SK IK Finish | 29.90 | ||||
| 3 | Emmy Johansson | SM Ljungby FIK | 30.49 | ||||
| Sofie Sjöberg | SK IFK Helsingborg | DNS | |||||
| 1 | Emma Olsson | SK Sjöbo IF | 29.06 | ||||
| 2 | Petra Bovall | SM Hovslätts IK | 29.43 | ||||
| 3 | Josefin La Fleur | SK Ystads IF | 29.68 | ||||
| 4 | Frida Svensson | SM Ljungby FIK | 30.25 | ||||
| 1 | Jessica Wallenius | VÄ IK Ymer | 28.71 | ||||
| 2 | Olivia Axell | GÖ Lerums Friidrott | 28.89 | ||||
| 3 | Mikaela Persson | SK Malmö AI | 28.91 | ||||
| 4 | Elin Berggren | BD IK Orient | 29.38 | ||||
| 1 | Linda Gerhardsson | GÖ Mölndals AIK | 27.72 | ||||
| 2 | Anna Backlund | SK IFK Lund | 28.51 | ||||
| 3 | Cecilia Neuman | SK IFK Lund | 28.56 | ||||
| 4 | Erica Johansson | BD Tanums IF | 29.00 | ||||
| 1 | Rebecca Svensson | BL IF Udd | 27.66 | ||||
| 2 | Frida Hartzell | GÖ Göteborgs KIK | 27.74 | ||||
| 3 | Linnea Andersson | GÖ Mölndals AIK | 28.19 | ||||
| 4 | Elsa Skagersten | HA Varbergs GIF | 28.49 | ||||
| 1 | Lovisa Karlsson | ÖS Linköpings GIF | 27.21 | ||||
| 2 | Amanda Odesjö | VÄ Alingsås IF | 27.25 | ||||
| 3 | Julia Rist | SK Malmö AI | 27.74 | ||||
| 4 | Tove Österberg | SM FIK Färjestaden | 27.90 | ||||
| 1 | Hanna Kober | SK IFK Lund | 26.26 | ||||
| 2 | Sara Söderberg | ÖS IF Norrköping | 26.61 | ||||
| 3 | Jonna Kowalski | ÖS GOIF Tjalve | 27.30 | ||||
| Alissa Söderberg | SK IK Finish | DNS | |||||
| 1 | Hanna Kober | SK IFK Lund | 26.26 | ||||
| 2 | Sara Söderberg | ÖS IF Norrköping | 26.61 | ||||
| 3 | Lovisa Karlsson | ÖS Linköpings GIF | 27.21 | ||||
| 4 | Amanda Odesjö | VÄ Alingsås IF | 27.25 | ||||
| 5 | Jonna Kowalski | ÖS GOIF Tjalve | 27.30 | ||||
| 6 | Rebecca Svensson | BL IF Udd | 27.66 | ||||
| 7 | Linda Gerhardsson | GÖ Mölndals AIK | 27.72 | ||||
| 8 | Frida Hartzell | GÖ Göteborgs KIK | 27.74 | ||||
| 9 | Julia Rist | SK Malmö AI | 27.74 | ||||
| 10 | Tove Österberg | SM FIK Färjestaden | 27.90 | ||||
| 11 | Linnea Andersson | GÖ Mölndals AIK | 28.19 | ||||
| 12 | Anna Backlund | SK IFK Lund | 28.51 | ||||
| 13 | Cecilia Neuman | SK IFK Lund | 28.56 | ||||
| 14 | Jessica Wallenius | VÄ IK Ymer | 28.71 | ||||
| 15 | Olivia Axell | GÖ Lerums Friidrott | 28.89 | ||||
| 16 | Mikaela Persson | SK Malmö AI | 28.91 | ||||
| 17 | Erica Johansson | BD Tanums IF | 29.00 | ||||
| 18 | Emma Olsson | SK Sjöbo IF | 29.06 | ||||
| 19 | Elin Berggren | BD IK Orient | 29.38 | ||||
| 20 | Petra Bovall | SM Hovslätts IK | 29.43 | ||||
| 21 | Josefin La Fleur | SK Ystads IF | 29.68 | ||||
| 22 | Lovisa Engstrand | SM IFK Växjö | 29.84 | ||||
| 23 | Jasmine Cederblad | SK IK Finish | 29.90 | ||||
| 24 | Frida Svensson | SM Ljungby FIK | 30.25 | ||||
| 25 | Emmy Johansson | SM Ljungby FIK | 30.49 | ||||
| 26 | Elsa Skagersten | HA Varbergs GIF | 28.49 | ||||
| Sofie Sjöberg | SK IFK Helsingborg | DNS | |||||
| Alissa Söderberg | SK IK Finish | DNS | |||||
| 1 | Frida Hartzell | GÖ Göteborgs KIK | 9.46 | Semi | |||
| 8 | Frida Sundin | ÖS IF Norrköping | 10.02 | Semi | |||
| 3 | Rebecca Svensson | BL IF Udd | 10.05 | Semi | |||
| 4 | Elin Larsson | HA Falkenbergs IK | 10.28 | Semi | |||
| 5 | Johanna Gellerman | GÖ Lerums Friidrott | 10.53 | ||||
| 6 | Mikaela Persson | SK Malmö AI | 10.61 | ||||
| Stina Petersson | SM Ljungby FIK | DNS | |||||
| 1 | Nikki Berglund | SM FIK Färjestaden | 9.66 | Semi | |||
| 2 | Olivia Sylvandet | SM Hovslätts IK | 9.98 | Semi | |||
| 3 | Cecilia Neuman | SK IFK Lund | 10.01 | Semi | |||
| 4 | Amanda Hansson | HA Varbergs GIF | 10.38 | ||||
| 5 | Cornelia Cederholm | BD IK Orient | 11.20 | ||||
| 6 | Sara Kristersson | VÄ Tibro AIK FI | 11.21 | ||||
| 7 | Josefine Myrén | BL IF Udd | 14.29 | ||||
| 1 | Alissa Söderberg | SK IK Finish | 9.28 | Semi | |||
| 2 | Hanna Kober | SK IFK Lund | 9.78 | Semi | |||
| 3 | Tea Svensson | SK IFK Lund | 9.88 | Semi | |||
| 4 | Lynn Jonsson | GÖ Ullevi FK | 10.20 | Semi | |||
| 5 | Jessica Wallenius | VÄ IK Ymer | 10.79 | ||||
| 6 | Lina Sandberg | SK Heleneholms IF | 10.93 | ||||
| 7 | Sofia Eskilstorp | GÖ Mölndals AIK | 11.10 | ||||
| 1 | Evelina Johansson | ÖS IF Norrköping | 9.87 | Semi | |||
| 2 | Fanny Hammarstrand | GÖ Lerums Friidrott | 9.88 | Semi | |||
| 3 | Julia Rist | SK Malmö AI | 9.90 | Semi | |||
| 4 | Hanna Engberg | GÖ Sävedalens AIK | 10.00 | Semi | |||
| 5 | Lovisa Karlsson | ÖS Linköpings GIF | 10.24 | Semi | |||
| 6 | Karna Svensén | SK KFUM Kristianstad | 10.28 | ||||
| 7 | Anna Whitmore -94 | HA IFK Halmstad | 10.63 | ||||
| 1 | Frida Hartzell | GÖ Göteborgs KIK | 9.45 | Final | |||
| 2 | Nikki Berglund | SM FIK Färjestaden | 9.78 | Final | |||
| 3 | Julia Rist | SK Malmö AI | 9.81 | Final | |||
| 4 | Fanny Hammarstrand | GÖ Lerums Friidrott | 9.83 | Final | |||
| 5 | Lovisa Karlsson | ÖS Linköpings GIF | 9.85 | Final | |||
| 6 | Cecilia Neuman | SK IFK Lund | 9.99 | ||||
| 7 | Olivia Sylvandet | SM Hovslätts IK | 10.06 | ||||
| Lynn Jonsson | GÖ Ullevi FK | dns | |||||
| 1 | Alissa Söderberg | SK IK Finish | 9.26 | Final | |||
| 2 | Hanna Kober | SK IFK Lund | 9.75 | Final | |||
| 3 | Evelina Johansson | ÖS IF Norrköping | 9.80 | Final | |||
| 4 | Tea Svensson | SK IFK Lund | 9.90 | ||||
| 5 | Frida Sundin | ÖS IF Norrköping | 10.02 | ||||
| 6 | Rebecca Svensson | BL IF Udd | 10.09 | ||||
| 7 | Elin Larsson | HA Falkenbergs IK | 10.18 | ||||
| 8 | Hanna Engberg | GÖ Sävedalens AIK | 10.32 | ||||
| 1 | Alissa Söderberg | SK IK Finish | 9.21 | ||||
| 2 | Frida Hartzell | GÖ Göteborgs KIK | 9.64 | ||||
| 3 | Hanna Kober | SK IFK Lund | 9.69 | ||||
| 4 | Nikki Berglund | SM FIK Färjestaden | 9.71 | ||||
| 5 | Fanny Hammarstrand | GÖ Lerums Friidrott | 9.76 | ||||
| 6 | Evelina Johansson | ÖS IF Norrköping | 9.82 | ||||
| 7 | Julia Rist | SK Malmö AI | 9.89 | ||||
| 8 | Lovisa Karlsson | ÖS Linköpings GIF | 9.92 | ||||
| 1 | Ida Virdebrandt | SM IFK Växjö | 1.65 | ||||
| 2 | Tove Österberg | SM FIK Färjestaden | 1.59 | ||||
| 3 | Rima Beyed | SK IFK Lund | 1.56 | ||||
| 4 | Julia Franzén | GÖ Göteborgs KIK | 1.53 | ||||
| 5 | Emma Gunnarsson | BL Ka2 IF | 1.53 | ||||
| 6 | Anna Stenberg | SK IK Finish | 1.50 | ||||
| 7 | Liv Thorén | GÖ Göteborgs KIK | 1.50 | ||||
| 8 | Sara Johansson | SK IFK Lund | 1.50 | ||||
| 9 | Tova Eurén | GÖ Göteborgs KIK | 1.50 | ||||
| 9 | Sara Schnorrenberger | VÄ IK Bergaström | 1.50 | ||||
| 11 | Stina Petersson | SM Ljungby FIK | 1.50 | ||||
| 12 | Hanna Engberg | GÖ Sävedalens AIK | 1.45 | ||||
| 13 | Nikki Berglund | SM FIK Färjestaden | 1.45 | ||||
| 14 | Elvira Näs | ÖS IF Norrköping | 1.45 | ||||
| 15 | Khaddi Sagnia | GÖ Ullevi FK | 1.45 | ||||
| 16 | Elinor Peterson | ÖS Skeninge IK | 1.45 | ||||
| 17 | Caroline Larsson | BD Dals Södra FFI | 1.40 | ||||
| 17 | Elin Larsson | HA Falkenbergs IK | 1.40 | ||||
| 19 | Nina Lundell | GÖ Mölndals AIK | 1.40 | ||||
| 20 | Avi Ghaffari | GÖ Sävedalens AIK | 1.40 | ||||
| 21 | Clara Henry | GÖ Mölndals AIK | 1.40 | ||||
| 21 | Sofia Eskilstorp | GÖ Mölndals AIK | 1.40 | ||||
| 21 | Linn Ögren | HA Varbergs GIF | 1.40 | ||||
| 24 | Karna Svensén | SK KFUM Kristianstad | 1.40 | ||||
| 25 | Fanny Hammarstrand | GÖ Lerums Friidrott | 1.35 | ||||
| 26 | Malin Hylland | BD Strömstads IF | 1.35 | ||||
| 26 | Alma Norström-W | VÄ Hökensås UR | 1.35 | ||||
| 28 | Sofie Sjöberg | SK IFK Helsingborg | 1.35 | ||||
| Frida Hartzell | GÖ Göteborgs KIK | dns | |||||
| Gabriella Olofsson | GÖ Ullevi FK | dns | |||||
| 130 135 140 145 150 153 156 159 162 165 170 | ||
