| 4 | Distrikt Västergötland | VÄ Västergötl | 3.41,75 | ||||
| 5 | Distrikt Östergötland | ÖS Östergötl | 3.50,11 | ||||
| 1 | Distrikt Skåne | SK Skåne | 3.36,67 | ||||
| 2 | Distrikt Göteborg | GÖ Göteborg | 3.39,41 | ||||
| 3 | Distrikt Småland | SM Småland | 3.40,87 | ||||
| 1 | Distrikt Skåne | SK Skåne | 3.36,67 | ||||
| 2 | Distrikt Göteborg | GÖ Göteborg | 3.39,41 | ||||
| 3 | Distrikt Småland | SM Småland | 3.40,87 | ||||
| 4 | Distrikt Västergötland | VÄ Västergötl | 3.41,75 | ||||
| 5 | Distrikt Östergötland | ÖS Östergötl | 3.50,11 | ||||
| 1 | Jesper Lundberg | SM Alvesta Friidrott | 7.84 | Semi | |||
| 2 | Viktor Ivarsson | SM IFK Växjö | 7.97 | Semi | |||
| 3 | Hampus Börjesson | GÖ Sävedalens AIK | 8.27 | Semi | |||
| 4 | Robert Nilsson | SM Oskarshamns SK | 8.32 | ||||
| 5 | Erik Svensson | SK IFK Trelleborg FI | 8.44 | ||||
| 8 | Hannes Kvist Virdmo | SM IFK Växjö | dns | ||||
| 1 | Zagro Noa | GÖ Mölndals AIK | 7.89 | Semi | |||
| 2 | Josef Moensjö | VÄ Falköpings AIK FIF | 8.02 | Semi | |||
| 3 | Niklas Pålsson | GÖ Mölndals AIK | 8.11 | Semi | |||
| 4 | Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 8.21 | Semi | |||
| 5 | Adam Denguir | SK Lomma FIK | 8.70 | ||||
| 6 | Albert Åkesson | SK IK Pallas | 8.73 | ||||
| 1 | Albin Ekberg | VÄ Istrums SK | 7.70 | Semi | |||
| 2 | Anton Persson | SM Högby IF | 7.71 | Semi | |||
| 3 | Adrian Hansson | SK Lomma FIK | 8.10 | Semi | |||
| 4 | Oliver Olguin-Jönsson | SK KFUM Kristianstad | 8.24 | Semi | |||
| 5 | Joakim Felixsson -94 | SM Wärnamo SK | 8.28 | Semi | |||
| 6 | Gustav Sandström | BL | 8.92 | ||||
| 1 | Alexander Nilsson | VÄ IK Ymer | 7.76 | Semi | |||
| 2 | Wiktor Åstrand | VÄ IK Ymer | 7.96 | Semi | |||
| 3 | Max Lexert | SM IFK Växjö | 8.10 | Semi | |||
| 4 | Alfred Karonen | SM IK Hinden | 8.25 | Semi | |||
| 5 | Gustav Schölin | ÖS Finspångs AIK | 8.57 | ||||
| 6 | Samuel Viveland | ÖS Linköpings GIF | 8.76 | ||||
| 7 | Olle Stjärnqvist | BL | 8.93 | ||||
| 1 | Alexander Nilsson | VÄ IK Ymer | 7.64 | Final | |||
| 2 | Jesper Lundberg | SM Alvesta Friidrott | 7.97 | Final | |||
| 3 | Viktor Ivarsson | SM IFK Växjö | 8.04 | Final | |||
| 4 | Max Lexert | SM IFK Växjö | 8.12 | Final | |||
| 5 | Niklas Pålsson | GÖ Mölndals AIK | 8.21 | ||||
| 6 | Alfred Karonen | SM IK Hinden | 8.32 | ||||
| 7 | Oliver Olguin-Jönsson | SK KFUM Kristianstad | 8.34 | ||||
| Wiktor Åstrand | VÄ IK Ymer | DNS | |||||
| 1 | Anton Persson | SM Högby IF | 7.67 | Final | |||
| 2 | Albin Ekberg | VÄ Istrums SK | 7.68 | Final | |||
| 3 | Zagro Noa | GÖ Mölndals AIK | 7.91 | Final | |||
| 4 | Josef Moensjö | VÄ Falköpings AIK FIF | 8.08 | Final | |||
| 5 | Adrian Hansson | SK Lomma FIK | 8.20 | ||||
| 6 | Joakim Felixsson -94 | SM Wärnamo SK | 8.24 | ||||
| 7 | Hampus Börjesson | GÖ Sävedalens AIK | 8.26 | ||||
| Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | DNS | |||||
| 1 | Alexander Nilsson | VÄ IK Ymer | 7.47 | ||||
| 2 | Anton Persson | SM Högby IF | 7.62 | ||||
| 3 | Albin Ekberg | VÄ Istrums SK | 7.68 | ||||
| 4 | Zagro Noa | GÖ Mölndals AIK | 7.89 | ||||
| 5 | Jesper Lundberg | SM Alvesta Friidrott | 7.92 | ||||
| 6 | Viktor Ivarsson | SM IFK Växjö | 8.00 | ||||
| 7 | Max Lexert | SM IFK Växjö | 8.11 | ||||
| 8 | Josef Moensjö | VÄ Falköpings AIK FIF | 8.15 | ||||
| 1 | Alexander Abrahamsson | ÖS IK Akele | 2.55,29 | Final | |||
| 2 | Pontus Ahlstedt | GÖ Lerums Friidrott | 2.56,1 | Final | |||
| 3 | Gunnar Grimsdahl | ÖS IK Akele | 2.56,24 | Final | |||
| 4 | Carl Andersson | SM IFK Växjö | 2.57,65 | Final | |||
| 5 | Martin Svensson | ÖS Skeninge IK | 3.15,42 | ||||
| 6 | Hampus Larsson | BD IK Orient | 3.22,75 | ||||
| Josef Moensjö | VÄ Falköpings AIK FIF | DNF | |||||
| Hampus Wennerberg | SK IFK Helsingborg | DNS | |||||
| 1 | Adrian Hansson | SK Lomma FIK | 2.59,07 | Final | |||
| 2 | Pontus Johansson | SM IFK Växjö | 2.59,12 | Final | |||
| 3 | David Roos | SK Eslövs AI | 3.00,31 | Final | |||
| 4 | Hampus Börjesson | GÖ Sävedalens AIK | 3.03,41 | ||||
| 5 | Gustav Sandström | BL IF Udd | 3.09,44 | ||||
| 6 | Johan Kullberg | SK IFK Helsingborg | 3.13,36 | ||||
| 7 | Jacob Hjalmarsson -94 | SM Hovslätts IK | 3.13,45 | ||||
| 8 | Emil Särnehed | ÖS Motala AIF | 3.19,9 | ||||
| 1 | Oscar Johansson | SK Klippans FK | 2.59,22 | Final | |||
| 2 | Oliver Lämber | BD Hälle IF | 3.06,28 | ||||
| 3 | Anton Aldentun | SM FIK Färjestaden | 3.14,58 | ||||
| 4 | Jonathan Weichbrodt | GÖ Mölndals AIK | 3.16,27 | ||||
| 5 | David Fridell | SM Stensjöns IF | 3.17,8 | ||||
| 6 | Zef Kolaj | SM Högby IF | 3.18,47 | ||||
| Alexander Bernhardsson -94 | GÖ Kongahälla AIK | DSQ | |||||
| 1 | Oscar Johansson | SK Klippans FK | 2.52,64 | ||||
| 2 | Adrian Hansson | SK Lomma FIK | 2.53,84 | ||||
| 3 | Alexander Abrahamsson | ÖS IK Akele | 2.54,27 | ||||
| 4 | Pontus Johansson | SM IFK Växjö | 2.55,70 | ||||
| 5 | Carl Andersson | SM IFK Växjö | 2.56,72 | ||||
| 6 | David Roos | SK Eslövs AI | 2.56,82 | ||||
| 7 | Gunnar Grimsdahl | ÖS IK Akele | 2.57,24 | ||||
| 8 | Pontus Ahlstedt | GÖ Lerums Friidrott | 2.58,80 | ||||
| 1 | Anton E Larsson | GÖ Ullevi FK | 1.82 | ||||
| 2 | Wiktor Åstrand | VÄ IK Ymer | 1.80 | ||||
| 3 | Micael Fagö | SM Kalmar SK | 1.72 | ||||
| 4 | Johannes Hilding | ÖS Motala AIF | 1.66 | ||||
| 5 | Olle Willsund | SM Högby IF | 1.66 | ||||
| 6 | Mathias Arnesson | SM Kalmar SK | 1.63 | ||||
| 7 | Kim Fransson -94 | HA IFK Halmstad | 1.60 | ||||
| 8 | Samuel Grip | BD Brattås CK | 1.60 | ||||
| 9 | Trolle Olsson | Malmö AI | 1.55 | ||||
| 10 | Petter Gustafsson | SM IK Hakarpspojkarna | 1.55 | ||||
| 11 | Viktor Ivarsson | GÖ Ullevi FK | 1.55 | ||||
| 12 | Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 1.50 | ||||
| 12 | Christoffer Palmqvist | GÖ Mölndals AIK | 1.50 | ||||
| 14 | Oliver Olguin-Jönsson | SK KFUM Kristianstad | 1.50 | ||||
| 14 | Christoffer Johansson | BD Brattås CK | 1.50 | ||||
| 16 | Robin Skärström | BD Tanums IF | 1.45 | ||||
| 17 | Jacob Hjalmarsson | SM Hovslätts IK | 1.45 | ||||
| 18 | Albert Åkesson | SK IK Pallas | 1.45 | ||||
| 19 | Robin Thunell | SK Staffanstorps AI | 1.40 | ||||
| Max Lexert | SM IFK Växjö | 0.00 | |||||
| Johan Sponås | GÖ Ullevi FK | 0.00 | |||||
| 135 140 145 150 155 160 163 166 169 172 175 178 180 182 184 | ||
| Albin Vastersson | o xxx | |
| Albert Åkesson | o xo xxo xxx | |
| Oliver Olguin-Jönsson | o xxo xxx | |
| Mathias Arnesson | o - o xxo xxo xxx < | |
| Christoffer Johansson | o o o xxo xxx | |
| Olle Willsund | o o xo xo o xxx | |
| Robin Skärström | o xo o xxx | |
| Micael Fagö | o o xxo o& | |
| Anton E Larsson | o o o o &nbs | |
| Kim Fransson | o o o xxx   | |
| Trolle Olsson | o o o xxx | |
| Robin Thunell | o xo xxx | |
| Samuel Grip | o o xo xxx   | |
| Viktor Ivarsson | o o o xxo xxx | |
| Petter Gustafsson | o xxo o xxx | |
| Max Lexert | ||
| Jacob Hjalmarsson | o o xo xxx | |
| Johan Sponås | ||
| Christoffer Palmqvist | o o o o xxx | |
| Wiktor Åstrand | &nb | |
| Johannes Hilding | o o o o o o o xxx &nb |
| 1 | Anton E Larsson | GÖ Ullevi FK | 11.72 | ||||
| 2 | Olle Willsund | SM Högby IF | 11.17 | ||||
| 3 | Anton Persson | SM Högby IF | 10.91 | ||||
| 4 | Kim Fransson -94 | HA IFK Halmstad | 10.91 | ||||
| 5 | Johan Reimer | SK IFK Lund | 10.82 | ||||
| 6 | Ludvig Öhrling | ÖS Linköpings GIF | 10.43 | ||||
| 7 | Lukas Kvist | SK IFK Helsingborg | 10.29 | ||||
| 8 | Johan Persson | GÖ Ullevi FK | 10.08 | ||||
| 9 | Simon Björn | SM IFK Växjö | 10.03 | ||||
| 10 | Gustaf Pettersson | SM IFK Växjö | 10.02 | ||||
| 11 | Albert Åkesson | SK IK Pallas | 9.18 | ||||
| 12 | Timmie Wadström | BL UF Contact | 8.72 | ||||
| Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 0.00 | |||||
| Simon Björn | 1003 986 954 | |
| Lukas Kvist | 1029 x x x x 990 | |
| Anton Persson | x 1091 - 1064 x 1064 | |
| Kim Fransson | x 1018 x 1021 1091 x | |
| Olle Willsund | 1116 1107 1079 1076 1081 1117 | |
| Johan Reimer | 1058 1041 1021 1029 - 1082 | |
| Timmie Wadström | 862 872 861 | |
| Johan Persson | 980 1008 991 | |
| Gustaf Pettersson | x 1002 x | |
| Ludvig Öhrling | 1043 1013 1001 988 x - | |
| Albert Åkesson | 918 917 x | |
| Albin Vastersson | ||
| Anton E Larsson | 1129 1172 1149 |
| 1 | Robert Nilsson | SM Oskarshamns SK | 13.59 | ||||
| 2 | Anton Persson | SM Högby IF | 12.01 | ||||
| 3 | Albin Vastersson | HA Varbergs GIF | 11.91 | ||||
| 4 | Olle Willsund | SM Högby IF | 11.58 | ||||
| 5 | Viktor Brandt | SM IFK Växjö | 10.51 | ||||
| 6 | Oliver Olguin-Jönsson | SK KFUM Kristianstad | 10.34 | ||||
| 7 | Micael Fagö | SM Kalmar SK | 9.97 | ||||
| 8 | Alfred Rahm | SM Habo FIF-04 | 9.73 | ||||
| 9 | Gustav Schölin | ÖS Finspångs AIK | 9.39 | ||||
| 10 | Patrik Thiman | SK IFK Lund | 9.23 | ||||
| 11 | Nils Andersson | SK Lomma FIK | 8.67 | ||||
| 12 | Timmie Wadström | BL UF Contact | 7.69 | ||||
| 13 | Andreas Larsson | VÄ Istrums SK | 7.33 | ||||
| Martin Olsson | SK IFK Helsingborg | 0.00 | |||||
| Mathias Arnesson | SM Kalmar SK | 0.00 | |||||
| Viktor Brandt | 1051 1042 849 x x 875 | |
| Patrik Thiman | x 848 923 | |
| Olle Willsund | 1047 1100 1084 1080 1158 1030 | |
| Gustav Schölin | 939 919 | |
| Nils Andersson | 867 743 x | |
| Martin Olsson | ||
| Anton Persson | 1068 1187 1069 1153 1183 1201 | |
| Timmie Wadström | 761 739 769 | |
| Alfred Rahm | 973 959 x 966 x 941 | |
| Micael Fagö | 921 956 997 916 x x | |
| Andreas Larsson | 733 725 707 | |
| Albin Vastersson | 1102 1091 1131 1191 1129 x | |
| Mathias Arnesson | ||
| Oliver Olguin-Jönsson | 965 966 x x 1034 956 | |
| Robert Nilsson | 1303 1359 1296 1029 1357 1180 |
| 1 | Filip Sjövall | SK Lomma FIK | 8.26 | Final | |||
| 2 | Philip Ingvarsson | GÖ Ullevi FK | 8.30 | Final | |||
| 3 | Philip Ngwe | GÖ Mölndals AIK | 8.47 | Final | |||
| 4 | Jonathan Calsson | VÄ Lidköpings IS | 8.97 | ||||
| 5 | Noak Ringman | ÖS IF Norrköping | 9.00 | ||||
| 6 | Carl Prytz | BL UF Contact | 9.67 | ||||
| 8 | Fabian Nilsson | HA Varbergs GIF | DNS | ||||
| 1 | Christoffer Svenning | SK Höörs IS | 8.41 | Final | |||
| 2 | Erik Gedda | GÖ Mölndals AIK | 8.44 | Final | |||
| 3 | Mattias Hjelm | SK Båstads GIF | 8.55 | Final | |||
| 4 | Love Rolf | SK Lomma FIK | 9.06 | ||||
| 5 | Anton Lindblad | VÄ SOK Träff | 9.14 | ||||
| 6 | Noah Aggeborn | GÖ Ullevi FK | 9.35 | ||||
| 8 | Andreas Prytz | BL Kyrkhults SK | DNS | ||||
| 1 | Gustav Magnusson | BD Bokenäs IF | 8.47 | Final | |||
| 2 | Kevin Fankl | GÖ Kongahälla AIK | 8.55 | Final | |||
| 3 | Martin Andersson | VÄ Bollebygds IF | 8.57 | ||||
| 4 | Tomas Flyman | BL Ka2 IF | 8.72 | ||||
| 5 | Henrik Widén | SM IFK Växjö | 8.78 | ||||
| 6 | Ryan West | VÄ IK Ymer | 9.20 | ||||
| 7 | Oskar Gunnarsson | HA Varbergs GIF | 10.06 | ||||
| 8 | Albin Claesson | HA Varbergs GIF | DNS | ||||
| 1 | Filip Sjövall | SK Lomma FIK | 8.20 | ||||
| 2 | Christoffer Svenning | SK Höörs IS | 8.29 | ||||
| 3 | Erik Gedda | GÖ Mölndals AIK | 8.39 | ||||
| 4 | Philip Ngwe | GÖ Mölndals AIK | 8.44 | ||||
| 5 | Philip Ingvarsson | GÖ Ullevi FK | 8.48 | ||||
| 6 | Gustav Magnusson | BD Bokenäs IF | 8.54 | ||||
| 7 | Mattias Hjelm | SK Båstads GIF | 8.57 | ||||
| 8 | Kevin Fankl | GÖ Kongahälla AIK | 8.74 | ||||
| 1 | Johan Christiansson | GÖ Örgryte IS | 2.25,76 | Final | |||
| 2 | Alexander Nilsson | GÖ Mölndals AIK | 2.26,40 | Final | |||
| 3 | Andreas Davidsson | SM IFK Växjö | 2.37,80 | ||||
| 4 | Jonathan Calsson | VÄ Lidköpings IS | 2.40,08 | ||||
| 5 | Staffan Åkesson | SK Hässleholms AIS | 2.40,60 | ||||
| 6 | Anton Lindblad | VÄ SOK Träff | 2.41,25 | ||||
| 1 | Adam Larsson | GÖ Sävedalens AIK | 2.25,40 | Final | |||
| 2 | Daniel Torberntsson | GÖ Kongahälla AIK | 2.26,38 | Final | |||
| 3 | Ludvig Danielsson | ÖS IF Norrköping | 2.27,97 | Final | |||
| 4 | Tomas Flyman | BL Ka2 IF | 2.36,37 | ||||
| 5 | Axel Kindmo | SK IFK Trelleborg | 2.38,12 | ||||
| 6 | Anton Olausson | VÄ IK Ymer | 2.38,65 | ||||
| 7 | William Galambo | SK Malmö AI | 2.48,00 | ||||
| 1 | Fabian Byléhn | ÖS IK Akele | 2.26,01 | Final | |||
| 2 | Eric Tunemar | ÖS Skeninge IK | 2.27,34 | Final | |||
| 3 | David Elvingsson | SK KFUM Kristianstad | 2.29,56 | Final | |||
| 4 | Daniel Strandberg | SK Malmö AI | 2.30,37 | ||||
| 5 | Carl Prytz | BL UF Contact | 2.45,61 | ||||
| 6 | Felix Ljung | BD IK Orient | 2.54,78 | ||||
| Anton Evertsson | SM Habo FIF-04 | DNS | |||||
| 1 | Johan Christiansson | GÖ Örgryte IS | 2.21,16 | ||||
| 2 | Fabian Byléhn | ÖS IK Akele | 2.22,28 | ||||
| 3 | Adam Larsson | GÖ Sävedalens AIK | 2.22,60 | ||||
| 4 | Alexander Nilsson | GÖ Mölndals AIK | 2.22,89 | ||||
| 5 | Eric Tunemar | ÖS Skeninge IK | 2.25,97 | ||||
| 6 | Daniel Torberntsson | GÖ Kongahälla AIK | 2.26,43 | ||||
| 7 | Ludvig Danielsson | ÖS IF Norrköping | 2.27,54 | ||||
| 8 | David Elvingsson | SK KFUM Kristianstad | 2.27,62 | ||||
| 1 | Philip Andersson | VÄ SOK Träff | 1.62 | ||||
| 2 | Karl Persson -95 | SM Wärnamo SK | 1.55 | ||||
| 3 | Filip Danielsson | SM IFK Växjö | 1.52 | ||||
| 4 | Teodor Söderberg | GÖ Ullevi FK | 1.52 | ||||
| 5 | Niklas Andersson | SK Malmö AI | 1.52 | ||||
| 6 | Andreas Prytz | BL Kyrkhults SK | 1.49 | ||||
| 7 | Albin Claesson | HA Varbergs GIF | 1.49 | ||||
| 8 | Oskar Hoff | SM IFK Växjö | 1.43 | ||||
| 9 | Staffan Åkesson | SK Hässleholms AIS | 1.43 | ||||
| 10 | Andreas Carlsson | VÄ IK Ymer | 1.43 | ||||
| 10 | David Kappelin | GÖ Örgryte IS | 1.43 | ||||
| 12 | Axel Johansson | VÄ Trollhättans SK | 1.43 | ||||
| 13 | Felix Ljung | BD IK Orient | 1.43 | ||||
| 14 | Noah Aggeborn | GÖ Ullevi FK | 1.37 | ||||
| 15 | Alexander Nilsson | GÖ Mölndals AIK | 1.37 | ||||
| 16 | Johan Persson -95 | HA IFK Halmstad | 1.31 | ||||
| 17 | Arvid Sylvan | ÖS IF Norrköping | 1.31 | ||||
| 17 | Kim Wiik-Olsson | SK Treby IF | 1.31 | ||||
| 19 | Kevin Johansson | SK Treby IF | 1.25 | ||||
| Carl Prytz | BL UF Contact | 0.00 | |||||
| Kevin Fankl | GÖ Kongahälla AIK | 0.00 | |||||
| 125 131 137 143 149 152 155 158 162 164 | |||||
| Felix Ljung | o o o xxo xxx | ||||
| Karl Persson | o o o xo o xxo xxx | ||||
| Arvid Sylvan | o xo xxx | ||||
| Andreas Carlsson | o xo xxx | ||||
| Carl Prytz | xxx | ||||
| Teodor Söderberg | o xo o xxo o xxx | Oskar Hoff | o o o o xxx | ||
| Axel Johansson | xo o xo xxx | ||||
| Alexander Nilsson | o o xo xxx | ||||
| David Kappelin | o o xo xxx | ||||
| Kevin Johansson | o xxx | ||||
| Niklas Andersson | o o xo xo xxx | Kim Wiik-Olsson | o xo xxx | ||
| Albin Claesson | o o o xxo xxx | ||||
| Johan Persson | o xxx | ||||
| Filip Danielsson | o o o o o xxx   | ||||
| Noah Aggeborn | o o o xxx | ||||
| Staffan Åkesson | o o xo o xxx | ||||
| Kevin Fankl | |||||
| Philip Andersson | o o o o o xx | ||||
| Andreas Prytz | o o o o o xxx |
| 1 | Gustav Magnusson | BD Bokenäs IF | 5.23 | ||||
| 2 | Oskar Hoff | SM IFK Växjö | 5.00 | ||||
| 3 | Mattias Hjelm | SK Båstads GIF | 4.96 | ||||
| 4 | Christoffer Svenning | SK Höörs IS | 4.78 | ||||
| 5 | Philip Ngwe | GÖ Mölndals AIK | 4.72 | ||||
| 6 | Jesper Bolö | SM IFK Växjö | 4.68 | ||||
| 7 | Kevin Fankl | GÖ Kongahälla AIK | 4.58 | ||||
| 8 | Martin Selin | GÖ Majornas IK | 4.57 | ||||
| 9 | Henrik Sandberg | SK Staffanstorps AI | 4.53 | ||||
| 10 | Oscar Holst -95 | HA IFK Halmstad | 4.50 | ||||
| 11 | Tomas Flyman | BL Ka2 IF | 4.46 | ||||
| 12 | Carl Prytz | BL UF Contact | 4.45 | ||||
| 13 | Simon Gunnarsson | VÄ IK Ymer | 4.44 | ||||
| 14 | Philip Ingvarsson | GÖ Ullevi FK | 4.38 | ||||
| 15 | Andreas Carlsson | VÄ IK Ymer | 4.35 | ||||
| 16 | Noak Ringman | ÖS IF Norrköping | 4.35 | ||||
| 17 | Fabian Nilsson | HA Varbergs GIF | 4.33 | ||||
| 18 | David Kappelin | GÖ Örgryte IS | 4.30 | ||||
| 19 | Marcus Samuelsson | SM IK Hakarpspojkarna | 4.29 | ||||
| 20 | Anton Olausson | VÄ IK Ymer | 4.28 | ||||
| 21 | Staffan Åkesson | SK Hässleholms AIS | 4.26 | ||||
| 22 | Albin Claesson | HA Varbergs GIF | 3.88 | ||||
| 23 | Oskar Gunnarsson | HA Varbergs GIF | 3.69 | ||||
| Magnus Jomyr | GÖ Örgryte IS | 0.00 | |||||
| Andreas Prytz | BL Kyrkhults SK | 0.00 | |||||
| Victor Persson | SK Staffanstorps AI | 0.00 | |||||
| Tarik Voljevica | GÖ Ullevi FK | 0.00 | |||||
| Eskil Grahn | SM Tranås AIF FI | 0.00 | |||||
| Theodor Barrdahl | SK KFUM Kristianstad | 0.00 | |||||
| Gustav Magnusson | 491 497 498 492 506 523 | |
| Magnus Jomyr | ||
| Staffan Åkesson | 304 426 x | |
| Martin Selin | 423 452 454 393 457 427 | |
| Andreas Prytz | ||
| Noak Ringman | 426 435 409 | |
| Victor Persson | ||
| Kevin Fankl | 458 457 452 458 455 446 | |
| Oskar Hoff | 492 487 488 492 494 500 | |
| Fabian Nilsson | 430 425 433 | |
| Albin Claesson | 388 x 378 | |
| Marcus Samuelsson | 409 429 424 | |
| Simon Gunnarsson | 409 444 417 | |
| Oscar Holst | 450 428 440 | |
| Henrik Sandberg | 453 444 433 | |
| Andreas Carlsson | 409 435 430 | |
| Carl Prytz | 445 383 396 | |
| Tarik Voljevica | ||
| Mattias Hjelm | 463 330 451 347 490 496 | |
| Jesper Bolö | 454 464 445 458 468 438 | |
| Tomas Flyman | x 446 440 | |
| Oskar Gunnarsson | 369 x 352 | |
| Eskil Grahn | ||
| David Kappelin | 397 429 430 | |
| Philip Ngwe | x 406 472 471 x 446 | |
| Theodor Barrdahl | ||
| Anton Olausson | 418 425 428 | |
| Christoffer Svenning | 478 x 465 468 478 x | |
| Philip Ingvarsson | 438 436 428 |
| 1 | Linnea Björninger | VÄ IK Ymer | 8.25 | Semi | |||
| 2 | Hanna Laitinen | SK Sjöbo IF | 8.28 | Semi | |||
| 3 | Lovisa Karlsson | ÖS Linköpings GIF | 8.47 | Semi | |||
| 4 | Josefine Myrén | BL IF Udd | 8.48 | Semi | |||
| 5 | Rebecca Svensson | BL IF Udd | 8.49 | Semi | |||
| 6 | Andrea Lennartsson | VÄ Trollhättans SK | 8.53 | Semi | |||
| 7 | Emma Gunnarsson | BL Ka2 IF | 8.60 | ||||
| 8 | Johanna Gellerman | GÖ Lerums Friidrott | 9.19 | ||||
| 1 | Sara Söderberg | ÖS IF Norrköping | 8.24 | Semi | |||
| 2 | Fanny Lindström | SK Sjöbo IF | 8.33 | Semi | |||
| 3 | Kajsa Jönsson | SK Malmö AI | 8.34 | Semi | |||
| 4 | Elina Gunnarsson | SM Hovslätts IK | 8.58 | ||||
| 5 | Matilda P Bustamante | HA Varbergs GIF | 8.64 | ||||
| 6 | Malin Haage | VÄ Lidköpings IS | 8.91 | ||||
| 7 | Amanda Hansson | HA Varbergs GIF | 8.98 | ||||
| 1 | Khaddi Sagnia | GÖ Ullevi FK | 8.23 | Semi | |||
| 2 | Johanna Carlsson | SK IFK Helsingborg | 8.29 | Semi | |||
| 3 | Anna Backlund | SK IFK Lund | 8.45 | Semi | |||
| 4 | Elsa Skagersten | HA Varbergs GIF | 8.60 | ||||
| 5 | Avi Ghaffari | GÖ Sävedalens AIK | 8.73 | ||||
| 6 | Julia Bergengren | ÖS Linköpings GIF | 8.74 | ||||
| 7 | Lisa Axelsson | HA Varbergs GIF | 8.80 | ||||
| 8 | Emma Ophus | VÄ Istrums SK | 9.00 | ||||
| 1 | Amanda Odesjö | VÄ Alingsås IF | 8.33 | Semi | |||
| 2 | Kamila Peitruszka | GÖ Göteborgs KIK | 8.49 | Semi | |||
| 3 | Elin Larsson | HA Falkenbergs IK | 8.57 | ||||
| 4 | Frida Sundin | ÖS IF Norrköping | 8.58 | ||||
| 5 | Lisa Engström | GÖ Lerums Friidrott | 8.60 | ||||
| 6 | Clara Henry | GÖ Mölndals AIK | 8.84 | ||||
| Julia Rist | SK Malmö AI | DNS | |||||
| Anja Wallén -94 | GÖ Ullevi FK | DSQ | |||||
| 1 | Jonna Kowalski | ÖS GOIF Tjalve | 8.27 | Semi | |||
| 2 | Nikki Berglund | SM FIK Färjestaden | 8.33 | Semi | |||
| 3 | Elin Berggren | BD IK Orient | 8.64 | ||||
| 4 | Lisa Grönlund | ÖS IF Norrköping | 8.65 | ||||
| 5 | Linn Ögren | HA Varbergs GIF | 8.79 | ||||
| 6 | Malin Hylland | BD Strömstads IF | 8.82 | ||||
| Lina Gerhardsson | GÖ Mölndals AIK | DNS | |||||
| 1 | Sara Söderberg | ÖS IF Norrköping | 8.16 | Final | |||
| 2 | Linnea Björninger | VÄ IK Ymer | 8.20 | Final | |||
| 3 | Johanna Carlsson | SK IFK Helsingborg | 8.27 | Final | |||
| 4 | Hanna Laitinen | SK Sjöbo IF | 8.29 | Final | |||
| 5 | Kajsa Jönsson | SK Malmö AI | 8.34 | ||||
| 6 | Rebecca Svensson | BL IF Udd | 8.53 | ||||
| 7 | Josefine Myrén | BL IF Udd | 8.56 | ||||
| 8 | Kamila Peitruszka | GÖ Göteborgs KIK | 8.63 | ||||
| 1 | Jonna Kowalski | ÖS GOIF Tjalve | 8.20 | Final | |||
| 2 | Amanda Odesjö | VÄ Alingsås IF | 8.21 | Final | |||
| 3 | Khaddi Sagnia | GÖ Ullevi FK | 8.22 | Final | |||
| 4 | Nikki Berglund | SM FIK Färjestaden | 8.32 | Final | |||
| 5 | Fanny Lindström | SK Sjöbo IF | 8.44 | ||||
| 6 | Lovisa Karlsson | ÖS Linköpings GIF | 8.49 | ||||
| 7 | Andrea Lennartsson | VÄ Trollhättans SK | 8.50 | ||||
| 8 | Anna Backlund | SK IFK Lund | 8.53 | ||||
| 1 | Sara Söderberg | ÖS IF Norrköping | 8.09 | ||||
| 2 | Jonna Kowalski | ÖS GOIF Tjalve | 8.19 | ||||
| 3 | Linnea Björninger | VÄ IK Ymer | 8.22 | 8.213 | |||
| 4 | Amanda Odesjö | VÄ Alingsås IF | 8.22 | 8.214 | |||
| 5 | Khaddi Sagnia | GÖ Ullevi FK | 8.22 | 8.215 | |||
| 6 | Johanna Carlsson | SK IFK Helsingborg | 8.27 | ||||
| 7 | Nikki Berglund | SM FIK Färjestaden | 8.37 | ||||
| 8 | Hanna Laitinen | SK Sjöbo IF | 8.45 | ||||
| 1 | Fanny Sundkvist | SK Åhus FIK | 3.14,12 | Final | |||
| 2 | Emilia Sundberg | VÄ Lidköpings IS | 3.16,25 | Final | |||
| 3 | Erica Johansson | BD Tanums IF | 3.21,28 | Final | |||
| 4 | Sofia Anker-Kofoed | SK Ystads IF | 3.25,35 | ||||
| 5 | Linnea Andersson | GÖ Mölndals AIK | 3.27,57 | ||||
| 6 | Lisa Grönlund | ÖS IF Norrköping | 3.27,63 | ||||
| Amelie Toft | SK Malmö AI | DNF | |||||
| 1 | Sophia Geirup | GÖ Kongahälla AIK | 3.17,84 | Final | |||
| 2 | Elin Axelsson -94 | VÄ Trollhättans IF | 3.18,76 | Final | |||
| 3 | Josefina Widerström | SK IFK Lund | 3.24,79 | ||||
| 4 | Matila Lago | GÖ Göteborgs KIK | 3.26,96 | ||||
| 5 | Malin Carlsson | SK IFK Lund | 3.29,89 | ||||
| 6 | Alexandra Petersson | SM Ljungby FIK | 3.31,20 | ||||
| 7 | Elvira Nilsson-Gullberg -94 | SK Eslövs AI | 3.37,86 | ||||
| 8 | Caroline Segerfeldt | SK IFK Helsingborg | 3.38,06 | ||||
